Herren & Unisex
DE-Normalgrößen nach Brustumfang. Körperhöhe, Taille und Hüfte für die Auswahl mitprüfen.
| DE | Größe | Körperhöhe (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
| 46 / 48 | S | 165–172 | 92–96 | 80–84 | 92–96 |
| 48 / 50 | M | 171–179 | 96–100 | 84–88 | 96–100 |
| 50 / 52 | L | 178–185 | 100–104 | 88–92 | 100–104 |
| 52 / 54 | XL | 183–190 | 104–108 | 92–97 | 104–108 |
| 54 / 56 | XXL | 188–195 | 108–112 | 97–102 | 108–112 |
| 56–62 | 3XL | 193–200 | 113–122 | 102–112 | 112–121 |
| 62–66 | 4XL | 198–205 | 122–131 | 112–122 | 121–130 |
| 66–70 | 5XL | 203–210 | 131–140 | 122–132 | 130–139 |
| 70–74 | 6XL | 210–217 | 140–149 | 132–142 | 139–148 |
Damen
DE-Normalgrößen nach Brustumfang. Bei XXS deckt die Referenz nur den oberen Teil des Macron-Brustmaßes ab. Die UK-Angaben stammen direkt von Macron.
| DE | Größe | UK (Macron) | Körperhöhe (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
| ca. 32 | XXS | 8 | 133–146 | 71–77 | 60–63 | 76–82 |
| 32–36 | XS | 10 | 147–160 | 77–83 | 63–66 | 82–88 |
| 36 / 38 | S | 12 | 159–168 | 84–88 | 67–71 | 91–95 |
| 38 / 40 | M | 14 | 167–175 | 88–92 | 71–75 | 95–99 |
| 40 / 42 | L | 16 | 173–181 | 92–96 | 75–79 | 99–103 |
| 42 / 44 | XL | 18 | 179–187 | 96–100 | 79–83 | 103–107 |
| 44 / 46 | XXL | 20 | 185–191 | 100–104 | 83–87 | 107–111 |
| 46 / 48 | 3XL | 22 | 188–194 | 104–110 | 87–93 | 111–117 |
| 48 / 50 | 4XL | 24 | 193–200 | 110–116 | 93–99 | 117–123 |
Kinder
Die DE-Spalte zeigt alle Kindergrößen, deren Körperhöhenbereich sich mit dem Macron-Bereich überschneidet. Beispiel DE 128 steht für 123–128 cm. Bei Überschneidungen die tatsächliche Körperhöhe und die Umfänge prüfen. Das Alter dient als Orientierung.
| DE | Größe | Macron-Alternative | Alter (Jahre) | Körperhöhe (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
| 104 / 110 | JXXS | 5XS | 3–4 | 100–109 | 56–60 | 53–56 | 62–66 |
| 110 / 116 / 122 | JXS | 4XS | 5–6 | 110–119 | 60–64 | 56–59 | 66–70 |
| 122 / 128 / 134 | JS | 3XS | 7–8 | 120–132 | 64–72 | 59–64 | 70–76 |
| 134 / 140 / 146 | JM | XXS | 9–10 | 133–146 | 72–80 | 64–69 | 76–82 |
| 152 / 158 / 164 | JL | XS | 11–12 | 147–160 | 80–88 | 69–74 | 82–88 |
| 164 / 170 / 176 | JXL | JR S | 13–14 | 160–172 | 88–96 | 74–79 | 88–94 |
Babys & Kleinkinder
Die DE-Größen folgen der Körperhöhe in 6-cm-Schritten.
| DE | Größe | USA/UK | Körperhöhe (cm) |
| 62 / 68 | 6M | 3/6 M | 59–64 |
| 68 / 74 | 9M | 6/9 M | 65–70 |
| 74 / 80 | 12M | 9/12 M | 71–76 |
| 80 / 86 / 92 | 24M | 1/2Y | 77–90 |
| 92 / 98 / 104 / 110 | 4Y | 3/4Y | 91–106 |
| 110 / 116 / 122 | 5Y | 5/6Y | 107–119 |
Socken & Stutzen
DE gibt den EU-Schuhgrößenbereich an.
| DE | Größe | Typ | Macron-Angabe |
| 29–34 | XS | JR KID | 29/34 |
| 35–38 | S | KID | 35/38 |
| 39–42 | M | JR | 39/42 |
| 43–46 | L | SR | 43/46 |
| 47–50 | XL | SR XL | 47/50 |
Bälle
| DE | Größe | Gewicht (g) | Umfang (mm) |
| 3 | 3 | 280–310 | 600–620 |
| 4 | 4 | 350–390 | 635–660 |
| 5 | 5 | 410–450 | 680–700 |
Schuhe & Badeschlappen
| DE | Größe (EU) | UK | US | Länge (cm) |
| 35 | 35 | 2,5 | 3 | 21 |
| 36 | 36 | 3 | 4 | 22 |
| 37 | 37 | 4 | 5 | 23 |
| 38 | 38 | 5 | 5,5 | 23,5 |
| 39 | 39 | 5,5 | 6,5 | 24,5 |
| 40 | 40 | 6,5 | 7 | 25 |
| 41 | 41 | 7 | 8 | 26 |
| 42 | 42 | 8 | 8,5 | 26,5 |
| 43 | 43 | 9 | 9,5 | 27,5 |
| 44 | 44 | 9,5 | 10 | 28 |
| 45 | 45 | 10,5 | 11 | 29 |
| 46 | 46 | 11 | 12 | 30 |
| 47 | 47 | 12,5 | 12,5 | 31,3 |
| 48 | 48 | 13 | 13,5 | 32,2 |
| 49 | 49 | 14 | 14 | 32,7 |
| 50 | 50 | 14,5 | 16 | 33 |
Kappen & Mützen
DE entspricht dem Kopfumfang in Zentimetern.
| DE | Größe | Alter | Kopfumfang (cm) |
| 50 | JR | 2–4 Jahre | 50 |
| 52 | JR | 2–4 Jahre | 52 |
| 54 | JR | 4–6 Jahre | 54 |
| 55 | JR | 6–8 Jahre | 55 |
| 56 | SR | Erwachsene | 56 |
| 57 | SR | Erwachsene | 57 |
| 58 | SR | Erwachsene | 58 |
| 59 | SR | Erwachsene | 59 |
| 60 | SR | Erwachsene | 60 |
| 61 | SR | Erwachsene | 61 |
| 63 | SR | Erwachsene | 63 |
Handschuhe
Die DE-Spalte verwendet die Buchstabengrößen. Zur Auswahl gelten die angegebenen Handmaße.
| DE | Größe | Handbreite (cm) | Mittelfingerlänge (cm) |
| XXS | 2XS | 8,5 | 7,5 |
| XS | XS | 9 | 8 |
| S | S | 9,5 | 8,5 |
| M | M | 10 | 9 |
| L | L | 10,5 | 9,5 |
| XL | XL | 11 | 10 |